Joined
·
426 Posts
2004 VTX-S dressed up like a VTX-T with Honda lowers
date | OD | trip OD | gallons | VTX MPG | REAL MPG |
6/29/2011 | 1350 | ||||
7/2/2011 | 60.5 | 2.558 | 23.65 | 21.89 | |
7/2/2011 | 113.7 | 2.406 | 47.26 | 43.75 | |
7/3/2011 | 145.2 | 2.810 | 51.67 | 47.83 | |
7/4/2011 | 141.8 | 3.349 | 42.34 | 39.20 | |
7/9/2011 | 176.0 | 3.808 | 46.22 | 42.78 | |
7/10/2011 | 109.5 | 2.329 | 47.02 | 43.52 | |
7/14/2011 | 161.5 | 3.475 | 46.47 | 43.02 | |
7/22/2011 | 175.1 | 4.051 | 43.22 | 40.01 | |
8/14/2011 | 2658 | 131.9 | 3.230 | 40.84 | 37.80 |
8/16/2011 | 2778 | 120.0 | 2.800 | 42.86 | 39.67 |
8/20/2011 | 2853 | 74.9 | 1.944 | 38.53 | 35.67 |
8/21/2011 | 2979 | 126.2 | 2.629 | 48.00 | 44.44 |
8/27/2011 | 3140 | 161.0 | 3.694 | 43.58 | 40.35 |
8/28/2011 | 3263 | 123.2 | 2.804 | 43.94 | 40.67 |
8/29/2011 | 3406 | 143.6 | 3.529 | 40.69 | 37.67 |
9/5/2011 | 3536 | 129.9 | 2.983 | 43.55 | 40.31 |
9/17/2011 | 3627 | 91.0 | 1.993 | 45.66 | 42.27 |
9/17/2011 | 3737 | 110.9 | 2.289 | 48.45 | 44.85 |
9/18/2011 | 3797 | 59.0 | 1.616 | 36.51 | 33.80 |
9/18/2011 | 4000 | 203.0 | 5.256 | 38.62 | 35.75 |
9/18/2011 | 4048 | 48.0 | 1.283 | 37.41 | 34.63 |
9/19/2011 | 4173 | 125.6 | 3.066 | 40.97 | 37.92 |
9/24/2001 | 4293 | 119.2 | 3.048 | 39.11 | 36.20 |
9/24/2001 | 4379 | 86.3 | 2.353 | 36.68 | 33.95 |
9/25/2011 | 4537 | 157.9 | 3.609 | 43.75 | 40.50 |
9/26/2011 | 4706 | 169.0 | 3.879 | 43.57 | 40.33 |
10/2/2011 | 4802 | 96.0 | 2.537 | 37.84 | 35.03 |
10/2/2011 | 4903 | 101.4 | 2.745 | 36.94 | 34.20 |
10/2/2011 | 5023 | 119.2 | 2.802 | 42.54 | 39.38 |
10/2/2011 | 5178 | 154.8 | 3.972 | 38.97 | 36.08 |
10/9/2011 | 5260 | ||||
10/15/2011 | 5332 | 154.7 | 3.818 | 40.52 | 37.51 |
11/11/2012 | 5446 | 113.3 | 2.719 | 41.67 | 38.57 |
3/16/2012 | 5549 | 103.0 | 2.914 | 35.35 | 32.72 |
3/22/2012 | 5680 | 131.5 | 3.029 | 43.41 | 40.19 |
03/25/12 | 5780 | 100.1 | 2.232 | 44.85 | 41.52 |
3/25/2012 | 5884 | 103.2 | 2.558 | 40.34 | 37.35 |
3/28/2012 | 6024 | 140.0 | 3.177 | 44.07 | 40.79 |
3/30/2012 | 6152 | 128.3 | 2.978 | 43.08 | 39.88 |
3/31/2012 | 6215 | 60.6 | 1.628 | 37.22 | 34.46 |
3/31/2012 | 6299 | 84.8 | 2.063 | 41.11 | 38.05 |
3/31/2012 | 6388 | 88.9 | 2.405 | 36.96 | 34.22 |
3/31/2012 | 6512 | 123.5 | 3.227 | 38.27 | 35.43 |
4/4/2012 | 6640 | 127.5 | 3.051 | 41.79 | 38.69 |
4/4/2012 | 6690 | ||||
4/16/2012 | 6776 | 136.7 | 3.438 | 39.76 | 36.81 |
4/28/2012 | 6907 | 130.9 | 3.212 | 40.75 | 37.73 |
4/28/2012 | 7039 | 132.0 | 3.233 | 40.83 | 37.80 |
4/28/2012 | 7148 | 108.4 | 2.381 | 45.53 | 42.14 |
4/29/2012 | 7271 | 123.1 | 2.816 | 43.71 | 40.47 |
4/29/2012 | 7367 | 96.1 | 2.235 | 43.00 | 39.80 |
4/29/2012 | 7441 | 74.1 | 1.651 | 44.88 | 41.55 |
5/2/2012 | 7594 | 152.5 | 3.682 | 41.42 | 38.34 |
05/08/12 | 7722 | 128.8 | 3.206 | 40.17 | 37.19 |
05/11/12 | 7851 | 128.5 | 3.246 | 39.59 | 36.65 |
05/18/12 | 7982 | 130.6 | 3.392 | 38.50 | 35.64 |
05/19/02 | 8122 | 139.8 | 3.372 | 41.46 | 38.38 |
05/19/12 | 8239 | 117.6 | 2.671 | 44.03 | 40.76 |
05/20/12 | 8391 | 151.7 | 3.259 | 46.55 | 43.09 |
05/20/12 | 8532 | 141.5 | 2.877 | 49.18 | 45.53 |
05/24/12 | 8660 | 127.6 | 3.187 | 40.04 | 37.06 |
05/26/12 | 8706 | 49.0 | 1.298 | 37.75 | 34.95 |
05/26/12 | 8839 | 130.1 | 3.106 | 41.89 | 38.77 |
06/09/12 | 8934 | 94.3 | 2.416 | 39.03 | 36.13 |
06/09/12 | 9022 | 88.3 | 2.514 | 35.12 | 32.51 |
06/09/12 | 9128 | 105.8 | 2.507 | 42.20 | 39.07 |
06/10/12 | 9275 | 146.9 | 3.632 | 40.45 | 37.44 |
06/10/12 | 9366 | 90.7 | 1.877 | 48.32 | 44.73 |
06/17/12 | 9454 | 88.5 | 2.386 | 37.09 | 34.34 |
07/17/12 | 9540 | 86.0 | 2.302 | 37.36 | 34.58 |
07/03/12 | 9668 | 128.0 | 3.029 | 42.26 | 39.12 |
07/06/12 | 9872 | 144.0 | 4.011 | 35.90 | 33.23 |
07/07/12 | 9941 | 129.3 | 3.506 | 36.88 | 34.14 |
07/13/12 | 10072 | 130.1 | 3.259 | 39.92 | 36.95 |
07/14/12 | 10201 | 120.4 | 3.377 | 35.65 | 33.00 |
07/14/12 | 10348 | 147.4 | 3.541 | 41.63 | 38.53 |
07/15/12 | 10509 | 160.6 | 4.108 | 39.09 | 36.19 |
10723 | |||||
07/28/12 | 11069 | 87.0 | 2.134 | 40.77 | 37.74 |
08/04/12 | 11566 | 129.6 | 3.330 | 38.92 | 36.03 |
08/04/12 | 11652 | 85.6 | 2.365 | 36.19 | 33.51 |
08/11/12 | 11761 | 109.2 | 2.639 | 41.38 | 38.31 |
08/11/12 | 11835 | 73.7 | 1.950 | 37.79 | 34.99 |
08/11/12 | 11930 | 95.1 | 2.285 | 41.62 | 38.53 |
08/12/12 | 12061 | 130.6 | 2.879 | 45.36 | 41.99 |
08/19/12 | 12191 | 130.8 | 2.952 | 44.31 | 41.02 |
08/19/12 | 12241 | 49.4 | 1.221 | 40.46 | 37.45 |
08/19/12 | 12283 | 42.5 | 1.050 | 40.48 | 37.47 |
08/19/12 | 12348 | 63.7 | 1.555 | 40.96 | 37.92 |
08/25/12 | 12455 | 107.4 | 2.652 | 40.50 | 37.49 |
08/25/12 | 12590 | 134.5 | 3.599 | 37.37 | 34.60 |
08/26/12 | 12631 | 41.4 | 1.257 | 32.94 | 30.49 |
09/01/12 | 12793 | 162.4 | 4.162 | 39.02 | 36.12 |
09/01/12 | 12952 | 158.8 | 4.219 | 37.64 | 34.84 |
09/02/12 | 13069 | 116.6 | 2.463 | 47.34 | 43.82 |
09/07/12 | 13210 | 140.7 | 3.919 | 35.90 | 33.23 |
09/08/12 | 13382 | 171.9 | 4.123 | 41.69 | 38.60 |
09/14/12 | 13523 | 141.6 | 3.070 | 46.12 | 42.70 |
09/15/12 | 13692 | 168.8 | 3.753 | 44.98 | 41.64 |
09/16/12 | 13820 | 127.7 | 3.249 | 39.30 | 36.38 |
09/17/12 | 13963 | 142.9 | 3.342 | 42.76 | 39.58 |
09/22/12 | 14047 | 84.4 | 2.200 | 38.36 | 35.51 |
09/22/12 | 14152 | 104.3 | 2.501 | 41.70 | 38.61 |
09/29/12 | 14302 | 150.4 | 3.588 | 41.92 | 38.80 |
09/29/12 | 14445 | 142.7 | 3.528 | 40.45 | 37.44 |
09/29/12 | 14566 | 120.7 | 2.681 | 45.02 | 41.68 |
10/13/12 | 14711 | 145.5 | 3.659 | 39.76 | 36.81 |
10/13/12 | 14855 | 143.8 | 3.802 | 37.82 | 35.01 |
10/20/12 | 14988 | 133.3 | 3.336 | 39.96 | 36.99 |
10/20/12 | 15121 | 132.1 | 3.613 | 36.56 | 33.85 |
10/21/12 | 15272 | 151.4 | 3.483 | 43.47 | 40.24 |
10/21/12 | 15413 | 141.1 | 3.582 | 39.39 | 36.47 |
10/28/12 | 15549 | 135.9 | 3.436 | 39.55 | 36.61 |
10/28/12 | 15628 | 78.6 | 2.029 | 38.74 | 35.86 |
10/21/12 | 15502 | ||||
12557.7 | 41.01 | 37.96 | |||
AVG MPG |